3LDK+書斎+納戸付き木造2階建て住宅
令和7年8月撮影
間取り図

土地(実測) | 建物 | 価格 (税込) |
150.25 ㎡(45.45坪) | 91.71 ㎡(27.74坪) 1階54.53㎡ 2階37.18㎡ | 1,680 万円 |
リフォーム内容
全室:天井、壁クロス貼替
台所・洗面所・トイレ:床クッションフロア貼替
和室:京壁塗替、畳表替、襖貼替、障子貼替
トイレ:便座新品交換
洗面所:洗面化粧台新品
台所:シングル混合水栓新品
白蟻防除処理施工
ハウスクリーニング
その他メンテナンス等
周辺環境

約510m

約470m

約500m

約1270m
小田急小田原線渋沢駅 | 約2000m |
秦野市立西小学校 | 約1270m |
秦野市立西中学校 | 約1700m |
フードマーケットマム堀川店 | 約510m |
セブンイレブン秦野堀山下店 | 約500m |
西秦野郵便局 | 約470m |
JAはだの西支所 | 約1440m |
中栄信用金庫渋沢支店 | 約1750m |
秦野戸川公園 | 約2070m |
物件所在地
神奈川県秦野市堀西字角開戸1146-12
物件概要
名称 | 秦野市堀西一戸建中古住宅 |
所在地 | 神奈川県秦野市堀西字角開戸1146-12 |
交通 | 小田急小田原線「渋沢駅」徒歩25分 |
通学区域 | 秦野市立西小学校・秦野市立西中学校 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
他の法令上の制限 | 建築基準法第22条区域、景観法 |
販売面積 | 土地(公簿)150.25㎡(45.45坪) 建物91.71㎡(27.74坪) |
販売価格 | 1,680万円 |
構造 | 木造2階建 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
築年月 | 平成9年3月15日 |
建築確認済証番号 | 平成8年11月7日 第H08認建秦野000968号 |
リフォーム年月 | 令和7年9月 |
現況 | 空家 |
駐車場 | 有 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南側約4.5mの公道に約12m接道 |
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・個別プロパンガス |
備考 | ・開発行為に関する工事の検査済証 405-109 平成8年9月25日付 |
取引態様 | 売主 |
お問い合わせ
この物件に関するお問い合わせは、
お電話・SNS・メールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
0463-75-8333営業時間 9:00 ~ 17:00
お問い合わせ メールフォームはこちら