
造成中
理想の住まいを実現する建築条件なし売地!
区画図

* 図面と現況が異なる場合は現況優先となります。
お好きなハウスメーカー・工務店が選べます
| 宅地番号 | 面積 | 価格 (税込) |
| 1号地 | 135.04㎡ | 1,998 万円 |
| 2号地 | 149.69㎡ | 2,155 万円 |
| 3号地 | 150.13㎡ | 2,165 万円 |
| 4号地 | 154.01㎡ (傾斜地約29㎡含む) | 1,898 万円 |
| 5号地 | 205.71㎡ (傾斜地約73㎡含む) | 1,998 万円 |
| 6号地 | 188.89㎡ (傾斜地約25㎡含む) | 2,075 万円 |
周辺環境

約660m

約1700m

約150m

約520m
| 小田急小田原線 秦野駅 | 約1650m |
| 秦野市立南小学校 | 約660m |
| 秦野市立南中学校 | 約1700m |
| セブンイレブン秦野今泉店 | 約150m |
| 業務スーパー秦野店 | 約520m |
| いまいずみほたる公園 | 約850m |
物件所在地
神奈川県秦野市今泉字大曽根1293番1ほか4筆
物件概要
| 名称 | 秦野市今泉全6区画開発分譲地 |
| 所在地 | 神奈川県秦野市今泉字大曽根1293番1ほか4筆 |
| 交通 | 小田急小田原線「秦野駅」徒歩21分 |
| 面積 | 135.04㎡ ~ 205.71㎡ |
| 通学区域 | 秦野市立南小学校・秦野市立南中学校 |
| 地目 | 畑、雑種地(造成後宅地へ変更) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売価格 | 1,898万円~2,165万円 |
| 現況 | 更地(造成中) |
| 接道状況 | 道路幅員約4.5m~14.6m |
| 設備 | 公営水道、公共下水、東京電力、個別プロパン |
| 引渡 | 更地引渡 |
| 引渡時期 | 令和8年1月頃 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 建築条件なし 開発許可番号/秦野市指令(開指)第3025008号 司法書士売主指定 敷地面積制限120㎡ |
お問い合わせ
この物件に関するお問い合わせは、
お電話・SNS・メールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
0463-75-8333営業時間 9:00 ~ 17:00
お問い合わせ メールフォームはこちら
