小中学校まで徒歩9分で通学も楽々です!
令和4年1月21日撮影
区画図
* 図面と現況が異なる場合は現況優先となります。
宅地番号 | 土地面積 | 価格 (税込) |
1号地 | 139.89 ㎡(42.32坪) | 840 万円 |
4号地 | 184.08 ㎡ (55.68坪) | 940 万円 |
7号地 | 216.14 ㎡(65.38坪) | 1,090 万円 |
周辺環境
伊豆箱根鉄道 大雄山駅 | 徒歩17分 約1,300m |
箱根登山 雨坪バス停 | 徒歩5分 約350m |
南足柄市立南足柄小学校 | 徒歩9分 約650m |
南足柄市立南足柄中学校 | 徒歩9分 約650m |
大雄山ヴェルミ3 | 徒歩17分 約1,300m |
ローソン南足柄飯沢店 | 徒歩15分 約1,200m |
南足柄市役所 | 徒歩11分 約850m |
福泉公園 | 徒歩7分 約550m |
南足柄市文化会館 | 徒歩11分 約850m |
南足柄市総合グラウンド | 徒歩11分 約850m |
* 徒歩分数は80mを1分として計算しています。
物件所在地
神奈川県南足柄市雨坪267外
物件概要
名称 | 南足柄雨坪全10区画開発分譲地 |
所在地 | 神奈川県南足柄市雨坪267外 |
交通 | 伊豆箱根鉄道「大雄山駅」徒歩17分 |
通学区域 | 南足柄市立南足柄小学校・南足柄市立南足柄中学校 |
総区画数 | 10区画 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売面積 | 128.29㎡ ~ 216.14㎡ |
販売価格 | 800万円台 ~ 1,000万円台 |
開発番号 | 神奈川指令西土第610013号 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 建築条件あり |
お問い合わせ
この物件に関するお問い合わせは、
お電話・SNS・メールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
0463-75-8333営業時間 9:00 ~ 17:00
お問い合わせ メールフォームはこちら